SEC Form 13F
Kepemilikan 13F Artisan Partners Limited Partnership
Triwulan berakhir Sep 30, 2026, diajukan ke SEC pada Nov 13, 2026. Kepemilikan terbesar: ACGL dengan bobot 3.9%.


















- Nilai yang dilaporkan
- $54.40B
- Kepemilikan
- 258
- 266 baris dalam laporan
- 10 kepemilikan teratas
- 29.2%
- dari total 13F yang dilaporkan
- Perubahan sejak Jun 30, 2026
- 42 baru, 90 ditambah, 125 dikurangi, 112 dijual habis
Perubahan terbesar triwulan ini
Perubahan jumlah saham yang dimiliki dibanding laporan untuk triwulan yang berakhir Jun 30, 2026.
Pembelian terbesar
ACGL ARCH CAP GROUP LTD+7.7%Bobot 3.95%
META META PLATFORMS INC+12.2%Bobot 3.54%
WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD+0.5%Bobot 2.95%
ICLR ICON PUB LTD CO+2.9%Bobot 2.78%
CPNG COUPANG INC+23.0%Bobot 1.58%
Penjualan terbesar
BNY BANK OF NY MELLON CORP-14.6%Bobot 3.11%
GOOGL ALPHABET INC-15.9%Bobot 2.94%
SCHW CHARLES SCHWAB CORP (THE)-15.9%Bobot 2.86%
ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY-17.9%Bobot 2.69%- BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL-16.7%Bobot 2.21%
Kepemilikan teratas
30 posisi terbesar dari 258 berdasarkan bobot. Baris opsi tidak disertakan.
| # | Perusahaan | Bobot | Perubahan dibanding triwulan sebelumnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ACGL ARCH CAP GROUP LTD | 3.95% | +7.7% |
| 2 | META META PLATFORMS INC | 3.54% | +12.2% |
| 3 | BNY BANK OF NY MELLON CORP | 3.11% | -14.6% |
| 4 | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 2.95% | +0.5% |
| 5 | GOOGL ALPHABET INC | 2.94% | -15.9% |
| 6 | SCHW CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 2.86% | -15.9% |
| 7 | ICLR ICON PUB LTD CO | 2.78% | +2.9% |
| 8 | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 2.69% | -17.9% |
| 9 | BRKB BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2.21% | -16.7% |
| 10 | C CITIGROUP INC | 2.17% | -19.6% |
| 11 | AXP AMERICAN EXPRESS CO | 2.13% | -15.7% |
| 12 | GRMN GARMIN LTD | 2.08% | -25.6% |
| 13 | ARGX ARGENX SE | 2.05% | -22.7% |
| 14 | MRSH MARSH & MCLENNAN COS INC | 1.99% | -12.6% |
| 15 | AMZN AMAZON COM INC | 1.89% | -6.8% |
| 16 | AXTA AXALTA COATING SYS LTD | 1.77% | -5.6% |
| 17 | IQV IQVIA HLDGS INC | 1.71% | -27.0% |
| 18 | PGR PROGRESSIVE CORP | 1.65% | -15.7% |
| 19 | CPNG COUPANG INC | 1.58% | +23.0% |
| 20 | WST WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | 1.37% | -16.8% |
| 21 | SU SUNCOR ENERGY INC NEW | 1.29% | -4.7% |
| 22 | INSM INSMED INC | 1.17% | +2.5% |
| 23 | SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 1.12% | -7.8% |
| 24 | WMB WILLIAMS COS INC | 1.10% | +128.7% |
| 25 | BKR BAKER HUGHES COMPANY | 1.09% | +0.1% |
| 26 | SHOP SHOPIFY INC | 1.00% | -10.2% |
| 27 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.98% | -0.9% |
| 28 | EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.97% | -8.1% |
| 29 | LSCC LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 0.95% | +18.1% |
| 30 | SE SEA LTD | 0.94% | -4.4% |
Ikuti Artisan Partners Limited Partnership tanpa harus memeriksa laporan SEC sendiri
TopOne memantau setiap 13F baru, transaksi Kongres, dan laporan insider, menunjukkan apa yang berubah, dan memungkinkan Anda meriset kepemilikan mana pun dengan AI. Gratis untuk memulai.
Lacak Artisan Partners Limited Partnership di TopOneTentang data ini
Posisi sebagaimana dilaporkan dalam laporan SEC Form 13F-HR, dinilai pada harga akhir triwulan. Bobot adalah porsi setiap posisi dari total 13F yang dilaporkan, bukan dari total aset manajer, dan tidak menunjukkan imbal hasil.
13F menunjukkan posisi beli saham AS yang tercatat pada hari terakhir triwulan dan diajukan hingga 45 hari kemudian. Posisi jual pendek, kas, obligasi, dan sebagian besar kepemilikan non-AS tidak disertakan, dan posisi mungkin sudah berubah sejak itu.
Sumber: SEC Form 13F-HR, nomor akses 0001466153-26-000009.
Hanya informasi. Bukan saran investasi atau rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun.